PDF-Druckvon Ernst Stimmer HP
Untersuchungsmaterial: Kapillarblut
Organische Belastungen
| Organ | %-Belastung | Organ | %-Belastung |
| Stirnhöhle | Gebärmutterbindegewebe | ||
| Kieferhöhle | rechte Brustdrüse | ||
| Schläfenbein | inke Brustdrüse | ||
| Kieferhöhlenpolyp Nos. | Zwischenblatt | ||
| Kieferhöhle ( Polypen ) | Hoden | ||
| Siebbeinpolypen Nos. | Prostata | ||
| Siebbein ( Polypen ) | Lymphknoten | ||
| Ohrspeicheldrüse | Knochenmark | ||
| Kieferknochen | Gelenkinnenflächenhäutchen | ||
| Bindegewebsneubildung | Halswirbelsäule | ||
| Kieferknochen | Lendenwirbelsäule | ||
| Knochen | Ohrschnecke | ||
| Gaumenmandeln | Netz- und Aderhaut des Auges | ||
| Schilddrüse | Rückenmark | ||
| Epithel-Körperchen | verlängertes Rückenmark | ||
| Gehirn | Nervus trigeminus | ||
| Kleinhirn | Sehnerv | ||
| Gesamtherz | Ischiasnerv | ||
| Kranzschlagader | Teil des vegetativen Nervensystems | ||
| Herzinnenhaut | Armgeflecht | ||
| Herzbeutel | endengeflecht | ||
| Karotis-Schlagader | Kreuzgeflecht | ||
| Reizleitungssystem | Zirbeldrüse | ||
| Lunge | Hirnanhangdrüse | ||
| Bronchien | Hirnstamm | ||
| Kehlkopf | Zwischenhirnbezirk | ||
| Zwerchfell | Eierstöcke | ||
| Bindegewebe | Gebärmutter | ||
| Leber | Gebärmutterschleimhaut | ||
| Gallenblase | Tonsillen | ||
| Hauptgallengang | Haut | ||
| Leberausführungsgang | |||
| Haupt-Lymphgefäßstamm | |||
| Magen | |||
| Magenpförtner | |||
| Milz | |||
| Bauchspeicheldrüse | |||
| Zwölffingerdarm | |||
| Leerdarm | |||
| Pfortader | |||
| Krummdarm | |||
| Wurmfortsatz | |||
| Grimmdarm | |||
| Mastdarm | |||
| After | |||
| Nieren | |||
| Harnblase | |||
| Harnleiter | |||
| Nebennieren |
Autoreninformation
Naturheilpraxis Ernst Stimmer, Heilpraktiker
Sportheilpraktiker, Dorfstr. 49a, 21365 Adendorf
T. 04131 – 26 49 08, http://www.hp-stimmer.de












