PDF-DruckDie Raten kommen hier als buntes Gemisch, eine Sammlung der beitragenden Mitglieder der englischen Radionischen Gesellschaft eben. Doppelt vorkommende Bezeichnungen weisen stets unterschiedliche Raten auf. Zur Auswahl bitte Ihre Quelle intuitiver Informationsgewinnung befragen (Pendel, Rute, Reibeplatte).
| 60321 | Dr. Reckeweg 87 |
| 55787 | Dr. Reckeweg 82 Pilzinfektion |
| 21818 | Dr. Reckeweg 93 Immunität |
| 8584 | Powell 51 ‘Strep & Stap’ |
| 42110.83 | Powell 17 Katarrh |
| 03710. | Immunsystem |
| 80.6287 | Hülle (Bakterien) |
| 204 | Verstopfung |
| 401 | Verstopfung |
| 90.68 | Husten (Drown-Rate) |
| 20.244 | Husten |
| 802 | Schleim |
| 602 | Katarrh (Drown-Rate) |
| 50.2778 | Katarrh, akuter |
| 40.445 | Katarrh, chronischer |
| 90.321 | Mykoplasma pneumonia |
| 31125 | Zink |
| 4017 | Laryngitis |
| 321872 | Atmungssystem |
| 40.198 | Pharyngitis |
| 40.476 | Tonsillitis |
| 70.28 | Hämophilus influenza |
| 2185 | Kalium bichromatum |
| 810.86111 | Kolloidales Silber |
| 10.958389 | Citricidal (Grapefruitkernextrakt) |
| 10.910.7 | Astragulus |
| 33163 | Reishi Pilz |
| 10.88 | Wasserstoffperoxif in 0409 Blut oder 5152 Zellen |
| 8110.8 | Interferon in 0409 Blut oder 5152 Zellen |
| 6212113133910.12 | Aramanthus F.E. |
| 2859680602 | Stiefmütterchen F.E. |
| 610.111 | Dr. Reckeweg antiviral |
| 66337 | Dr. Reckeweg Influenza |
| 4211123 | Powell 46 Schnupfen/fieberhafte Erkältung |
| 49963 | Powell 46B Schnupfen |
| 42110.83 | Powell chronisdcher Katarrh |
| 110.327 | Dr. Reckeweg Schwitzen |
| 100.88 | Ozon in 0409 Blut |
| 610.13 | erhöhe 698969 Immunglobuline/Antikörper |
| 610.13 | erhöhe 792779 Gammaglobuline |
| 3443 | Vitamin C oder 0.30734 Selen |
| 5829 | Ferrum phosphoricum |
| 0436 | Ferrum phosphoricum |
| 36 42 35 39 | Ferrum phosphoricum |
| 70.0064 | Radionisches Virenmittel in System |
| 4236 | Lysin (Aminosäure) |
| 610.13 | erhöhe 898531 T-Helferzellen |
| 100.333 | Licht in 898531 T-Helferzellen |
| 396 | Thymus |
| 465 | Milz |
| 3710 oder 694179 | Superoxiddismutase S.O.D. (manchmal gegeben mit 34437 Kupfer, 31125 Zink oder 25227 Mangan) |
| 644237 | Dr. Reckeweg 1 entzündlicher Katarrh der Drüsen |
| 10.6688 | Dr. Reckeweg 48 Brust |
| 528710. | Dr. Reckeweg 49 Sinusse |
| 10.10.796 | Dr. Reckeweg 45 Laryngitis |
| 89610. | Cinnigen |
| 69211317 | Prophylaxe für H5N1 |












