PDF-Druck
In Surrey (England) stehen unsere Bäume unter einer dreifachen Attacke, deren Konsequenzen so ernsthaft sein könnten wie die Ulmenkrankheit. Das Hauptproblem ist ein Schädling namens Cameria ohridella, die Kastanienminiermotte, die in England zuerst im Juli 2002 in Wimbledon auftrat und sich nun über den Südosten verbreitet und – so wird berichtet – bereits Norwich erreicht hat. Nach Berichten der Forstbehörde sind zwischen 40.000 und 50.000 Bäume betroffen. Das sind ungefähr 10% aller Rosskastanien in Großbritannien und die Zahl könnte auch höher liegen.
Die Kastanienminiermotte befällt hauptsächlich die weißblühenden Bäume, während die rotblühenden weitgehend immun sind. Die Motte vergräbt Eier in die Blätter und kann bis zu 700 Stück in ein Blatt ablegen. Die verpuppte Raupe kann Wintertemeraturen von bis zu -23°C überleben. Man schätzt, dass jedes Kilogramm an Blättern 4.500 Motten ergibt, die wiederum 80.000 Eier legen. Verbrennen oder Kompostieren der abgefallenen Blätter kann etwas helfen, jedoch erzeugen die kleinen Gartenkomposthaufen nur selten genug Temperatur, um die verpuppten Raupen der Motte abzutöten. Der Leiter der Naturschutzbehörde in der Südwestregion sagt, dass man die Ausmaße des Problems erst mit dem nächsten Frühling erkennen kann, wenn sich die neuen Blätter bilden.
Zum Zweiten erlitten die Bäume in England letztes Jahr den schlimmsten Befall von Baumbrand seit 30 Jahren,was zur Folge hatte, dass sie zu Tausenden abstarben.
Zum Letzten breite sich auch noch ein Pilz aus, der Bleeding Canker (blutendes Baumgeschwür) genannt wird. Verstreute Flecken rostroten, gelbbraunen oder fast schwarzen gummiartige Flüssigkeit quillt aus Rindenflecken aus Stämmen oder Ästen. Über einige Jahre hinweg kann der Pilz langsam eine ausgiebige Ausdehnung um den gesamten Stamm herum annehmen, was die Äste schwächt. Die Erkrankung scheint von zwei Spezies von Phytophthora – P. cactorum und P. ciricola verursacht zu werden. Ursprünglich nur in Südengland vorkommend wird nun auch von Vorkommen bis Glasgow und Lancashire berichtet. Nach der Forstbehörde werden ungefähr die Hälfte der Bäume absterben, welche große Cankerflecken aufweisen.
Im Westcountry gibt eine dritte pathogene Gattung, die als Phyptophthera ramorum bekannt ist, und von der angenommen wird, dass sie von Rhododendrons übergesprungen ist. P. ramorum infiziert die Wurzeln und die Läsionen (Verletzungen) können sich nach oben bis 1-2 m auf den sichtbaren Bereich des Stamms hin ausdehnen.
Zusätzlich leiden die Rosskastanien im Südosten noch unter einer seit zwei Jahren anhaltenden Trockenheit. Sie sind die ersten Bäume, die im Herbst ihre Blätter verlieren. Dieses Jahr gab es auch wenig Kastanien. Wer Rosskastanien seiner Nähe hat und sie mag, der könnte radionische Unterstüzung in Betracht ziehen. Das gilt auch dann, wenn sie offensichtlichen keine der oben geschilderten Probleme zeigen. Ihre Region könnte die nächste sein.
Hier einige Vorschläge:
| Absicht | Basis 10 | Basis 44 |
| Reinigen (Blätter oder Wurzeln) | 964272 | 12 28 42 14 |
| Bachblüte Crab apple, sich unrein fühlen, Verzweiflung) | 448101 | 24 4405 01 |
| Bachblüte Mimulus für Furcht vor bekannten Ursachen | 554009 | 24 44 22 01 |
| Bailey Yew essence für Beweglichkeit | 6516 | |
| Jan de Fries Emergency essence | 99539 | |
| Unterstützung währed des Heilungsprozesses | 9464 | |
| Ann Dunning, die Tutorin der Radionic Association für Boden & Gemüse, hat folgende Raten beigesteuert. Sie sollten die Balance Ihrer Bäume aufrecht halten können: | ||
| Bäume/Pflanzen – Energiezentren | ||
| Apex (Verbindungsstelle von Wurzel und Stamm/ Stiel | 4689 | 17 31 37 23 |
| Hauptwurzel – Wachstumspunkt | 3768 | 15 25 22 14 |
| Hauptstamm oder -stiel – Wachstumspunkt | 57910. | 30 40 20 10 |
| Gabelung des Hauptstamms oder -stiels und Ästen | 10.710.8 | 15 17 16 19 |
| Kleinere Wurzelwachstumspunkte | 3476 | 14 11 25 31 |
| Kleinere Ast- oder Stammwachstumspunkte | 3486 | 15 27 31 17 |
| Blätter | 3586 | 18 25 16 24 |
| Reproduktivität | 4710.9 | 14 08 29 16 |
| Bäume/Pflanzenteile | ||
| Wurzeln | 232 | 15 09 29 35 |
| Saft | 222 | 29 19 18 39 |
| Blätter | 276 | 40 28 30 29 |
| Adern | 262 | 16 30 13 23 |
| Stamm | 8251 | 14 05 25 15 |
| Frucht | 5544 | 17 06 36 26 |
| Blüte | 223 | 20 18 20 18 |
| Fähigkeit der Blütenbildung | 2710.8 | 44 41 33 39 |
| Wasserkontrolle Baum/Pflanze | 3696 | 16 16 24 34 18 |
| Zirkulation von Lebenskraft | 3710.9 | 16 14 01 04 12 11 |
| Zirkulation von Säften | 4679 | 14 23 29 32 |
| Fibrin | 46808 | 17 13 28 41 |
| Chlorophyll | 59710.10.21 | 43 35 44 22 |
| Photosynthese | 36758 | 03 10 01 02 |
| Pflanzenzellulose | 510.79 | 43 35 16 oder 33 25 32 |
| Zusätzlich gibt Ann an, dass man eventuell auch den Boden selbst behandeln müsste, in dem der Baum wächst: | ||
| Boden | ||
| Luftzirkulation | 3346 | 29 34 23 23 |
| Biodynamisches Leben | 2222 | 24 22 21 04 |
| Fruchtbarkeit | 27232 | 18 06 32 01 |
| Feuchtigkeit | 28 | 19 08 30 33 |
| Durchlässigkeit | 57758 | 16 37 09 02 |
| Bodenbakterien | 63631 | 21 09 30 12 |
| Wasserzirkulation | 323678 | 18 38 27 30 |
| Rhythmus | 3443 | 20 29 03 13 18 10 |
| Lebensenergie | 10.2574 | 01 21 24 34 |
| Zirkulation von Lebensenergie | 2534 | 28 13 03 09 |
| Sonnenenergie | 10.1 | 25 25 25 25 |
| Alle kosmischen Strahlen in Balance | 10.733 | 13 19 10 17 |
| Durchschnittmaß an Fluss kosmischer Energien in den Boden | 478510. | 13 20 24 25 |
| Balance enthaltener Elemente | 57321 | 14 43 28 08 |
| Bodenharmonie mit dem Kosmos | 77471 | 02 29 22 14 |
| Stabilität des Magnetfelds | 15 25 29 oder 34 42 42 33 |
|
| Stabilität des Ätherfelds | 4010.31 | 39 43 |
| Ätherischer Schock | 15 21 21 oder 29 38 35 |
|
| Bodenbakterien | 44 34 34 37 oder 44 33 43 38 |
|
| Säuregehalt | 33 39 26 | |
Ich hoffe, wir können zusammen die Ausbreitung der Krankheit verhindern.












